コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
				
	
	
	
	
				
愛西揚水機場
| 住所: | 彦根市薩摩町字津雲337 | 河川名: | 琵琶湖 | 
| 造成事業: | 県営 | 造成工期: | 1988年~1991年 | 
| 受益面積: | 1,377ha | 受電区分: | 特高 | 
| 事業名: | 第Ⅱ期県営かんがい排水事業 S56年~H9年 | 総事業費: | 8,171百万円 | 
| 最大取水量: | 6.177m3/s |  |  | 
| 高揚程 | 低揚程 | 
| 種類: | 両吸込渦巻きポンプ | 種類: | 両吸込渦巻きポンプ | 
| 台数: | 4台 | 台数: | 2台 | 
| 口径: | 800mm | 口径: | 500mm | 
| 揚水量: | 1.3025 m3/s/台 | 揚水量: | 0.4835 m3/s/台 | 
| 全揚程: | 45m | 全揚程: | 25m | 
| 原動機: | 三相誘導電動機 | 原動機: | 三相誘導電動機 | 
| 馬力: | 800kw/ps | 馬力: | 175kw/ps | 
今堀揚水機場
| 住所: | 彦根市石寺町字今堀2386 | 河川名: | 琵琶湖 | 
| 造成事業: | 県営 | 造成工期: | 1999年~2000年 | 
| 受益面積: | 84.5ha | 受電区分: | 高圧 | 
| 事業名: | 県営経営体育成基盤整備事業 H5年~H20年 | 総事業費: | 2,164百万円 | 
| 最大取水量: | 0.380m3/s |  |  | 
| 琵琶湖系 | 反復系 | 
| 種類: | 横軸両吸込渦巻きポンプ | 種類: | 横軸両吸込渦巻きポンプ | 
| 台数: | 2台 | 台数: | 2台 | 
| 口径: | 300mm | 口径: | 200mm | 
| 揚水量: | 0.1900 m3/s/台 | 揚水量: | 0.0986 m3/s/台 | 
| 全揚程: | 14m | 全揚程: | 13m | 
| 原動機: | 三相誘導電動機 | 原動機: | 三相誘導電動機 | 
| 馬力: | 45kw/ps | 馬力: | 22kw/ps | 
新海揚水機場
| 住所: | 彦根市新海町字六斗の森4392 | 河川名: | 琵琶湖 | 
| 造成事業: | 県営 | 造成工期: | 2013年 | 
| 受益面積: | 92.4ha | 受電区分: | 高圧 | 
| 事業名: | 県営経営体育成基盤整備事業 H21~H27 | 総事業費: | 440百万円 | 
| 最大取水量: | 0.772m3/s |  |  | 
| ポンプ概要 |  | 
| 種類: | 両吸込渦巻きポンプ |  |  | 
| 台数: | 2台 |  |  | 
| 口径: | 450mm |  |  | 
| 揚水量: | 0.3860 m3/s/台 |  |  | 
| 全揚程: | 15m |  |  | 
| 原動機: | 三相誘導電動機 |  |  | 
| 馬力: | 76kw/ps |  |  | 
肥田揚水機場
| 住所: | 彦根市肥田町字クン原1456 | 河川名: | 一級河川 宇曽川 | 
| 造成事業: | 県営 | 造成工期: | 2008年 | 
| 受益面積: | 36.9ha | 受電区分: | 高圧 | 
| 事業名: | 県営経営体育成基盤整備事業 H16~H22 | 総事業費: | 860百万円 | 
| 最大取水量: | 0.172m3/s |  |  | 
| ポンプ概要 |  | 
| 種類: | 自吸式両吸込渦巻きポンプ |  |  | 
| 台数: | 2台 |  |  | 
| 口径: | 200mm |  |  | 
| 揚水量: | 0.0860 m3/s/台 |  |  | 
| 全揚程: | 19m |  |  | 
| 原動機: | 三相かご型誘導電動機 |  |  | 
| 馬力: | 30kw/ps |  |  |